谷岡 政宏
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東北職業能力開発大学校(東北ポリテクカレッジ)応用課程生産システム技術系生産電子情報システム技術科職業能力開発教授
略歴
北海道静内高等学校出身。金沢工業大学 情報工学科卒業、同大学大学院工学研究科修士課程情報工学専攻修了、同大学院工学研究科博士課程情報工学専攻満期退学、職業能力開発総合大学校 応用研究課程 生産情報システム専攻修了。 北陸職業能力開発大学校付属石川職業能力開発短期大学校 ビジネス技術系ビジネスマネジメント科講師、関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東)情報通信系講師、北陸職業能力開発大学校(北陸能開大)応用課程生産システム技術系生産情報システム技術科講師、北海道職業能力開発大学校専門課程電子情報制御システム系電子情報技術科講師、応用課程生産システム技術系生産情報システム技術科講師、職業能力開発准教授、職業能力開発教授を経て令和5年4月より現職。工学修士。専門は情報工学。職業訓練指導員免許(情報処理科)。情報処理学会、日本産業技術教育学会、ソフトウェア科学会、実践教育訓練学会(旧実践教育訓練研究協会)、日本情報教育学会各会員。
令和6年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セキュアシステム設計 | I II | (月)3 | 2 | |
セキュアシステム構築実習 | I/II | (月)4 | 1/3 | 集中実習 |
通信プロトコル実装設計 | I II | (水)1 | 2 | |
通信プロトコル実装実習 | I II | (金)3-4 | 4 | |
センシングシステム構築実習 | III IV | (金)3-4 | 4 | |
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III IV | (月)1-3(水)1-2 | 10 | |
ロボット機器製作課題実習(標準課題) | III IV | (月)1-3(水)1-2 | 10 |
令和5年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | (火)3-4 | 4 | |
組込みシステム構築実習 | I/II | (木)3-4 | 4 | |
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III IV | (月)1-3(水)1-2 | 10 | |
ロボット機器製作課題実習(標準課題) | III IV | (月)1-3(水)1-2 | 10 |
令和4年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | (月)1-2 | 4 | |
組込みシステム構築実習 | I/II | (火)3-4/(水)1-2 | 4 | |
ロボット工学実習 | II | (木)3-4 | 2 | |
センシングシステム構築実習 | II 集中 | (火)3-4 | 4 | II期吉崎/集中谷岡 |
ロボット機器製作課題実習(標準課題) | III | (月)1-4(木)1-4(金)1-2 | 10 | |
ロボット機器運用課題実習(標準課題) | IV | (月)1-4(木)1-4(金)1-2 | 10 | 電気、機械と合同 |
開発課題テーマ
令和3年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | (月)1-2 | 4 | |
組込みシステム構築実習 | I II | (金)1-2 | 4 | |
ロボット工学実習 | II | (木)3-4 | 2 | |
センシングシステム構築実習 | II 集中 | (火)3-4 | 4 | |
ロボット機器製作課題実習(標準課題) | III | (月)(木)(金) | 10 | |
ロボット機器運用課題実習(標準課題) | IV | (月)(木)(金) | 10 |
開発課題テーマ
- カボチャの自動収穫機の開発
令和2年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | (火)3-4 | 4 | |
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III | 10 | ||
アナログセンサ回路設計製作実習 | 4 | |||
組込みシステム構築実習 | V VI | (月)1-2 | 4 | 2年生 |
組込みシステム構築実習 | I II | (金)1-2 | 4 | 1年生 |
開発課題テーマ
- カボチャの自動収穫機の開発
平成31年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | (月)3-4 | 4 | ||
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | 10 | |||
アナログセンサ回路設計製作実習 | 4 | |||
組込みシステム構築実習 | V VI | 4 |
開発課題テーマ
- 教育用CNCフライス盤の開発(仮)
平成30年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | 4 | ||
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III(集中実習) IV | 10 | ||
アナログセンサ回路設計製作実習 | II(集中実習) III | 4 |
開発課題テーマ
- 教
材育用CNC工作機械の開発
平成29年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | 4 | ||
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III(集中実習) IV | 10 | ||
アナログセンサ回路設計製作実習 | II(集中実習) III | 4 |
開発課題テーマ
- 教材用CNC工作機械の開発
平成28年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | 4 | ||
組込みシステム構築実習 | I II 集中実習 | 6 | ||
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III(集中実習) IV | 10 |
開発課題テーマ
- CNC工具研削盤の開発
平成27年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | 4 | ||
組込みシステム構築実習 | I II 集中実習 | 6 | ||
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III(集中実習) IV | 10 |
開発課題テーマ
- 家具の製造を自動化するための木材加工機の開発
平成26年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
組込みシステム設計 | I II | 4 | ||
組込みシステム構築実習 | I II 集中実習 | 6 | ||
組込みシステム構築課題実習(標準課題) | III(集中実習) IV | 10 |
開発課題テーマ
- 家具の製造を自動化するための木材加工機の開発
平成25年度担当科目
科目名 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | (月)3-4 | 4 | |
生産データベース構築実習 | I II III | (火)1-2 | 6 | |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 | ||
開発課題 | V VI VII VIII | 54 | ||
ネットワーク技術 | I II | (木)2 | 2 | 電子情報技術科 |
情報通信工学実習 | IV | 2 | 電子情報技術科 |
開発課題テーマ
平成24年度担当科目
科目名 | 学年 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク技術 | 1年 | I II | (月)2 | 2 | |
組込みソフトウェア基礎実習 | 1年 | I II | (月)3-4 | 4 | |
物理計測実験 | 1年 | II | 2 | ||
インフォニクス | 1年 | 集中実習 | 2 | ||
組込み機器製作実習 | 2年 | V VI | (水)2-3 | 6 | ◎ |
データ構造・アルゴリズム | 1年 | III IV | (金)1 | 2 | |
データ構造・アルゴリズム実習 | 1年 | III IV | (金)2 | 2 | |
情報通信工学実習 | 1年 | IV | (月)3-4 | 2 | |
組込みオペレーティングシステム | 2年 | V VI | (火)1 | 2 | |
組込みソフトウェア応用技術 | 2年 | VII VIII | (水)2 | 2 | |
組込みソフトウェア応用実習 | 2年 | VII VIII | (木)3-4 | 4 | |
総合製作実習 | 2年 | VII VIII | (火)(水)(金)3-4 | 12 | ◎ |
デバイスプロセス実習 | 2年 | 集中実習 | 2 | ◎ |
総合製作実習テーマ
- Android端末によるロボット制御のアプリ開発
- 蛍光表示管(VFD)による時計の製作
- アルゴリズム作曲を備えたMIDIシーケンサの開発
- ジェスチャー認識プログラムの制作
- iPhone用赤外線通信装置の開発
- 拡張現実を利用したデスクトップアクセサリ制作
平成23年度担当科目
科目名 | 学年 | 実施期 | 時間割 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
組込みソフトウェア基礎実習 | 1年 | I II 集中実習 | 4 | ||
物理計測実験 | 1年 | I II | 2 | 隔週 | |
インフォニクス入門 | 1年 | I II | 9/13(火)3講目 | 2 | |
組込み機器製作実習 | 2年 | V VI | 6 | ◎ | |
データ構造・アルゴリズム | 1年 | III IV | (火)1 | 2 | |
データ構造・アルゴリズム実習 | 1年 | III IV | (火)2 | 2 | |
組込みオペレーティングシステム | 2年 | VI(集中実習) | 2 | ◎ | |
組込みソフトウェア応用技術 | 2年 | VII(集中実習) | 2 | ◎ | |
組込みソフトウェア応用実習 | 2年 | VII VIII | (金)1-2 | 4 | 上間先生 |
総合製作実習 | 2年 | VII VIII | (火)(水)(金)3-4 | 12 | ◎ |
総合製作実習テーマ
- 作曲支援システムの開発
- Android用就活アプリの開発
- Kinectを利用したPCゲームの開発
- マイコン用プログラム言語システムの開発
- Bluetoothによる遠隔制御ロボットの製作
平成22年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G3 CNC工作機械の開発 | V VI VII VIII | 54 |
平成21年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G3 CNC工作機械の開発 | V VI VII VIII | 54 |
平成20年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G3 CNC工作機械の開発 | V VI VII VIII | 54 |
平成19年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G3 CNC工作機または精密測定器の開発 | V VI VII VIII | 54 |
平成18年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G3 エアー軸受を用いたラップ盤の製作(剛性・精度の追求) | V VI VII VIII | 54 |
平成18年度担当企業人スクール
コース名 |
---|
ST8I1 Javaによる実践オブジェクト指向プログラミング技法 |
ST8I2 実践Webデータベースアプリケーション開発技術(JSP) |
ST8I3 実践インターネットサーバ運用管理技術 |
ST8I4 実践Webデータベースアプリケーション設計技術 |
平成18年度担当アビリティコース
コース名 | 担当科目 |
---|---|
情報総合技術科 | データベース |
eビジネス管理科 | 担任 |
平成17年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G3(極限作業ロボットの開発) | V VI VII VIII | 54 |
平成17年度担当企業人スクール
コース名 |
---|
JSPによる実践データベースアプリケーション開発技術 |
実践Webデータベース設計技術 |
平成17年度担当アビリティコース
コース名 | 担当 |
---|---|
情報総合技術科 | データベース、担任 |
平成16年度担当科目
科目名 | 実施期 | 単位数 |
---|---|---|
生産データベース分析設計 | I II | 2 |
生産データベース構築実習 | I II III | 6 |
生産データベースシステム構築課題実習(標準課題) | IV | 10 |
開発課題G2(極限作業ビークルの開発) | V VI VII VIII | 54 |
平成16年度担当企業人スクール
コース名 |
---|
実践データベース設計技術 |
実践Webサイト設計技術 |
平成16年度担当アビリティコース
コース名 | 担当 |
---|---|
eビジネス管理科 | 担任 |
生産情報応用技術科 | データベース |
情報リテラシー科+ビジネスアプリケーション科 | 担任 |